MP3 500 hpe Business
Übersicht
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor und Antrieb
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 493 ccm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 47,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Chassis
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Prallelogramm |
---|---|
Federweg | 85 mm |