GTS 300i
Übersicht
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Motor und Antrieb
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278,3 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 29 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 27,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | CDI |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|