Jet 4 125
Übersicht
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor und Antrieb
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,6 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 8,8 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 8,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bremsen hinten
Bauart | Trommel |
---|