Symply 50
Übersicht
Modelljahr | 2018 |
---|---|
Motor und Antrieb
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 39 mm |
Hub | 41,5 mm |
Leistung | 3,2 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 2,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bremsen hinten
Bauart | Trommel |
---|